Dalveri - Stijlvolle Teddy Jas Dames - Lange Fleecejas met Capuchon en Knopen

Shop nu, Betaal later.

Voor 23:00 besteld, morgen verzonden

Niet goed? Geld-Terug garantie

Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
S | 81–85 | 65–69 | 89–93 |
M | 86–90 | 70–74 | 94–98 |
L | 91–95 | 75–79 | 99–103 |
XL | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
2XL | 101–106 | 85–90 | 109–114 |
3XL | 107–112 | 91–96 | 115–120 |
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
M | 91-94 | 71-74 | 96-99 |
L | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
XL | 107-112 | 86-91 | 112-117 |
XXL | 117-122 | 97-102 | 122-127 |

Maat (EU) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 88-92 | 76-80 | 88-92 |
S | 92-96 | 80-84 | 92-96 |
M | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
L | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
XL | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
2XL | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
- Nek tot Schouder: Meet vanuit het midden van de nek tot het einde van de schouder (waar de mouw begint).
- Mouwlengte (A): Meet vanaf het midden van de achterkant van de kraag tot het einde van de schouder.
- Mouwlengte (B): Meet vanaf de schouder tot de pols.
- Schouder tot Schouder: Meet deze lengte van de ene schouder naar de andere.
- Borst: Meet rond het volste deel, plaats de meetlint dicht onder de armen en zorg ervoor dat het meetlint plat over de rug ligt.
- Voorste Lengte: Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot de gewenste zoomlijn.
- Zoom: Meet van de ene kant naar de andere, maar het is essentieel om deze meting boven het elastische gebied uit te voeren (indien de trui er een heeft).
- Mouwboord: Op het breedste punt van de pols, meet de omtrek ervan. Laat voldoende ruimte over voor horloges of vaak gedragen sieraden. Neem deze meting boven het elastische gebied, net als bij de meting van de zoomlengte.
Maat | Lengte van top(cm) | Taille(cm) | lengte van broek(cm) |
S | 66 | 64 | 104 |
M | 67 | 68 | 106 |
L | 68 | 72 | 108 |
XL | 69 | 76 | 110 |
XXL | 40 | 80 | 112 |
ZO KRIJG JE DE JUISTE PASVORM
Volg de volgende instructies om je kledingmaat op te meten
1. BORST: Om de juiste maat te meten, houd je een flexibel meetlint horizontaal rond het breedste gedeelte van je borst.
2. TAILLE: Houd je meetlint horizontaal en meet het smalste deel van je taille.
3. HEUP: Ga met je voeten bij elkaar staan, houd je meetlint horizontaal en meet rond het breedste gedeelte van je heupen.
4. BINNENBEENLENGTE: Meet vanaf je kruis tot aan de onderkant van je been. Houd er rekening mee dat binnenbeenlengtes gebasseerd zijn op standaard maten.
Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
L | 97-102 | 76-81 | 104-109 |
XL | 107-112 | 86-91 | 114-119 |
XXL | 117-122 | 96-101 | 124-129 |

Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-107 | 86-91 | 101-107 |
XL | 107-112 | 91-96 | 107-112 |
XXL | 112-117 | 96-101 | 112-117 |
Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS (32) | 60-64 | 84-88 | 76 |
S (34) | 64-68 | 88-92 | 76 |
M (36) | 68-72 | 92-96 | 76 |
L (38) | 72-76 | 96-100 | 76 |
XL (40) | 76-80 | 100-104 | 76 |
XXL (42) | 80-84 | 104-108 | 76 |

Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS (44) | 76-80 | 92-96 | 79 |
S (46) | 80-84 | 96-100 | 79 |
M (48) | 84-88 | 100-104 | 79 |
L (50) | 88-92 | 104-108 | 79 |
XL (52) | 92-96 | 108-112 | 79 |
XXL (54) | 96-100 | 112-116 | 79 |
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
M | 91-94 | 71-74 | 96-99 |
L | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
XL | 107-112 | 86-91 | 112-117 |
XXL | 117-122 | 97-102 | 122-127 |

Maat (EU) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 88-92 | 76-80 | 88-92 |
S | 92-96 | 80-84 | 92-96 |
M | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
L | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
XL | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
2XL | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
- Nek tot Schouder: Meet vanuit het midden van de nek tot het einde van de schouder (waar de mouw begint).
- Mouwlengte (A): Meet vanaf het midden van de achterkant van de kraag tot het einde van de schouder.
- Mouwlengte (B): Meet vanaf de schouder tot de pols.
- Schouder tot Schouder: Meet deze lengte van de ene schouder naar de andere.
- Borst: Meet rond het volste deel, plaats de meetlint dicht onder de armen en zorg ervoor dat het meetlint plat over de rug ligt.
- Voorste Lengte: Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot de gewenste zoomlijn.
- Zoom: Meet van de ene kant naar de andere, maar het is essentieel om deze meting boven het elastische gebied uit te voeren (indien de trui er een heeft).
- Mouwboord: Op het breedste punt van de pols, meet de omtrek ervan. Laat voldoende ruimte over voor horloges of vaak gedragen sieraden. Neem deze meting boven het elastische gebied, net als bij de meting van de zoomlengte.
Maat | Lengte van top(cm) | Taille(cm) | lengte van broek(cm) |
S | 66 | 64 | 104 |
M | 67 | 68 | 106 |
L | 68 | 72 | 108 |
XL | 69 | 76 | 110 |
XXL | 40 | 80 | 112 |
ZO KRIJG JE DE JUISTE PASVORM
Volg de volgende instructies om je kledingmaat op te meten
1. BORST: Om de juiste maat te meten, houd je een flexibel meetlint horizontaal rond het breedste gedeelte van je borst.
2. TAILLE: Houd je meetlint horizontaal en meet het smalste deel van je taille.
3. HEUP: Ga met je voeten bij elkaar staan, houd je meetlint horizontaal en meet rond het breedste gedeelte van je heupen.
4. BINNENBEENLENGTE: Meet vanaf je kruis tot aan de onderkant van je been. Houd er rekening mee dat binnenbeenlengtes gebasseerd zijn op standaard maten.
Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
L | 97-102 | 76-81 | 104-109 |
XL | 107-112 | 86-91 | 114-119 |
XXL | 117-122 | 96-101 | 124-129 |

Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-107 | 86-91 | 101-107 |
XL | 107-112 | 91-96 | 107-112 |
XXL | 112-117 | 96-101 | 112-117 |
Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS (32) | 60-64 | 84-88 | 76 |
S (34) | 64-68 | 88-92 | 76 |
M (36) | 68-72 | 92-96 | 76 |
L (38) | 72-76 | 96-100 | 76 |
XL (40) | 76-80 | 100-104 | 76 |
XXL (42) | 80-84 | 104-108 | 76 |

Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS (44) | 76-80 | 92-96 | 79 |
S (46) | 80-84 | 96-100 | 79 |
M (48) | 84-88 | 100-104 | 79 |
L (50) | 88-92 | 104-108 | 79 |
XL (52) | 92-96 | 108-112 | 79 |
XXL (54) | 96-100 | 112-116 | 79 |

Maat | lengte(cm) | Borst(cm) | Lengte mouwen(cm) |
S | 138 | 80-92 | 61 |
M | 139 | 84-96 | 62 |
L | 140 | 88-100 | 63 |
XL | 141 | 92-104 | 64 |
2XL | 142 | 96-112 | 65 |
3XL | 143 | 100-112 | 66 |
Door de grote vraag is onze voorraad bijna op. Bestel nu om teleurstelling te voorkomen.
Blijf warm en modieus tijdens de koudere maanden met de Dalveri Stijlvolle Teddy Jas voor Dames. Deze lange fleecejas met capuchon en knopen biedt een perfecte mix van comfort en stijl, ideaal voor elke winteroutfit. Verkrijgbaar in een scala aan kleuren zoals grijs, roze, bruin, lichtblauw, lichtgrijs, en donkerblauw, zorgt deze jas ervoor dat je de hele dag knus en elegant blijft.
Belangrijkste Kenmerken:
- Zacht Teddy Fleece: Gemaakt van hoogwaardig, pluche materiaal dat extra warmte en zachtheid biedt.
- Lange Pasvorm met Capuchon: Ontworpen om je te beschermen tegen koude wind, met een stijlvolle capuchon voor extra comfort.
- Voorzien van Knopen: Praktische knoopsluiting die zorgt voor een verfijnde look en eenvoudig aan- en uittrekken.
- Beschikbaar in Meerdere Kleuren: Keuze uit grijs, roze, bruin, lichtblauw, lichtgrijs, en donkerblauw voor jouw perfecte winterlook.
- Verkrijgbaar in Uitgebreide Maten: Beschikbaar in de maten S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, geschikt voor elke lichaamsvorm.
- Veelzijdig Gebruik: Ideaal voor dagelijks gebruik, van winterse wandelingen tot gezellig winkelen in de stad.
Beschikbare Kleuren en Maten:
- Kleuren: Grijs, Roze, Bruin, Lichtblauw, Lichtgrijs, Donkerblauw
- Maten: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Hoe te Dragen: Combineer de Dalveri Teddy Jas met een skinny jeans en laarzen voor een stijlvolle look, of draag hem over een casual outfit voor extra warmte en comfort tijdens koude dagen.
Onderhoudsinstructies: Machinewas op een zacht programma met soortgelijke kleuren. Niet bleken of chemisch reinigen. Droog op lage temperatuur of hang droog om de zachtheid en vorm van de jas te behouden.
Maak een stijlvol statement deze winter met de Dalveri Teddy Jas – de ideale keuze voor een warme en elegante look!
We bieden vandaag gratis verzending wereldwijd.
Wil jij retouren zonder gedoe neem dan contact op met info@vivaim.nl
We hechten veel belang aan een vlekkeloze klantenservice die 24 uur per dag bereikbaar is voor alle vragen en/of klachten.
We bieden de klant de mogelijkheid om het product 14 dagen na retourneren. De voorwaarden vind je op de retourpagina.
Elke Retour Draagt bij : Jouw Keuze Helpt Ons Helpen
Bij Vivaim geloven we in het maken van een positieve impact op de wereld, zelf wanneer een aankoop niet helemaal aan je verwachtingen voldoet. Daarom hebben we besloten om alle geretourneerde producten een tweede kans te geven en tegelijkertijd een goed doel te ondersteunen.