Floria™ - Comfortable V-neck dress with long sleeves

Shop now, Pay later .

Ordered before 23:00, shipped tomorrow

Not satisfied? Money back guarantee

Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
S | 81–85 | 65–69 | 89–93 |
M | 86–90 | 70–74 | 94–98 |
L | 91–95 | 75–79 | 99–103 |
XL | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
2XL | 101–106 | 85–90 | 109–114 |
3XL | 107–112 | 91–96 | 115–120 |
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
M | 91-94 | 71-74 | 96-99 |
L | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
XL | 107-112 | 86-91 | 112-117 |
XXL | 117-122 | 97-102 | 122-127 |

Maat (EU) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 88-92 | 76-80 | 88-92 |
S | 92-96 | 80-84 | 92-96 |
M | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
L | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
XL | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
2XL | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
- Nek tot Schouder: Meet vanuit het midden van de nek tot het einde van de schouder (waar de mouw begint).
- Mouwlengte (A): Meet vanaf het midden van de achterkant van de kraag tot het einde van de schouder.
- Mouwlengte (B): Meet vanaf de schouder tot de pols.
- Schouder tot Schouder: Meet deze lengte van de ene schouder naar de andere.
- Borst: Meet rond het volste deel, plaats de meetlint dicht onder de armen en zorg ervoor dat het meetlint plat over de rug ligt.
- Voorste Lengte: Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot de gewenste zoomlijn.
- Zoom: Meet van de ene kant naar de andere, maar het is essentieel om deze meting boven het elastische gebied uit te voeren (indien de trui er een heeft).
- Mouwboord: Op het breedste punt van de pols, meet de omtrek ervan. Laat voldoende ruimte over voor horloges of vaak gedragen sieraden. Neem deze meting boven het elastische gebied, net als bij de meting van de zoomlengte.
Maat | Lengte van top(cm) | Taille(cm) | lengte van broek(cm) |
S | 66 | 64 | 104 |
M | 67 | 68 | 106 |
L | 68 | 72 | 108 |
XL | 69 | 76 | 110 |
XXL | 40 | 80 | 112 |
ZO KRIJG JE DE JUISTE PASVORM
Volg de volgende instructies om je kledingmaat op te meten
1. BORST: Om de juiste maat te meten, houd je een flexibel meetlint horizontaal rond het breedste gedeelte van je borst.
2. TAILLE: Houd je meetlint horizontaal en meet het smalste deel van je taille.
3. HEUP: Ga met je voeten bij elkaar staan, houd je meetlint horizontaal en meet rond het breedste gedeelte van je heupen.
4. BINNENBEENLENGTE: Meet vanaf je kruis tot aan de onderkant van je been. Houd er rekening mee dat binnenbeenlengtes gebasseerd zijn op standaard maten.
Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
L | 97-102 | 76-81 | 104-109 |
XL | 107-112 | 86-91 | 114-119 |
XXL | 117-122 | 96-101 | 124-129 |

Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-107 | 86-91 | 101-107 |
XL | 107-112 | 91-96 | 107-112 |
XXL | 112-117 | 96-101 | 112-117 |
Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS (32) | 60-64 | 84-88 | 76 |
S (34) | 64-68 | 88-92 | 76 |
M (36) | 68-72 | 92-96 | 76 |
L (38) | 72-76 | 96-100 | 76 |
XL (40) | 76-80 | 100-104 | 76 |
XXL (42) | 80-84 | 104-108 | 76 |

Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS (44) | 76-80 | 92-96 | 79 |
S (46) | 80-84 | 96-100 | 79 |
M (48) | 84-88 | 100-104 | 79 |
L (50) | 88-92 | 104-108 | 79 |
XL (52) | 92-96 | 108-112 | 79 |
XXL (54) | 96-100 | 112-116 | 79 |
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
M | 91-94 | 71-74 | 96-99 |
L | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
XL | 107-112 | 86-91 | 112-117 |
XXL | 117-122 | 97-102 | 122-127 |

Maat (EU) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 88-92 | 76-80 | 88-92 |
S | 92-96 | 80-84 | 92-96 |
M | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
L | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
XL | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
2XL | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
- Nek tot Schouder: Meet vanuit het midden van de nek tot het einde van de schouder (waar de mouw begint).
- Mouwlengte (A): Meet vanaf het midden van de achterkant van de kraag tot het einde van de schouder.
- Mouwlengte (B): Meet vanaf de schouder tot de pols.
- Schouder tot Schouder: Meet deze lengte van de ene schouder naar de andere.
- Borst: Meet rond het volste deel, plaats de meetlint dicht onder de armen en zorg ervoor dat het meetlint plat over de rug ligt.
- Voorste Lengte: Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot de gewenste zoomlijn.
- Zoom: Meet van de ene kant naar de andere, maar het is essentieel om deze meting boven het elastische gebied uit te voeren (indien de trui er een heeft).
- Mouwboord: Op het breedste punt van de pols, meet de omtrek ervan. Laat voldoende ruimte over voor horloges of vaak gedragen sieraden. Neem deze meting boven het elastische gebied, net als bij de meting van de zoomlengte.
Maat | Lengte van top(cm) | Taille(cm) | lengte van broek(cm) |
S | 66 | 64 | 104 |
M | 67 | 68 | 106 |
L | 68 | 72 | 108 |
XL | 69 | 76 | 110 |
XXL | 40 | 80 | 112 |
ZO KRIJG JE DE JUISTE PASVORM
Volg de volgende instructies om je kledingmaat op te meten
1. BORST: Om de juiste maat te meten, houd je een flexibel meetlint horizontaal rond het breedste gedeelte van je borst.
2. TAILLE: Houd je meetlint horizontaal en meet het smalste deel van je taille.
3. HEUP: Ga met je voeten bij elkaar staan, houd je meetlint horizontaal en meet rond het breedste gedeelte van je heupen.
4. BINNENBEENLENGTE: Meet vanaf je kruis tot aan de onderkant van je been. Houd er rekening mee dat binnenbeenlengtes gebasseerd zijn op standaard maten.
Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
L | 97-102 | 76-81 | 104-109 |
XL | 107-112 | 86-91 | 114-119 |
XXL | 117-122 | 96-101 | 124-129 |

Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-107 | 86-91 | 101-107 |
XL | 107-112 | 91-96 | 107-112 |
XXL | 112-117 | 96-101 | 112-117 |
Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS (32) | 60-64 | 84-88 | 76 |
S (34) | 64-68 | 88-92 | 76 |
M (36) | 68-72 | 92-96 | 76 |
L (38) | 72-76 | 96-100 | 76 |
XL (40) | 76-80 | 100-104 | 76 |
XXL (42) | 80-84 | 104-108 | 76 |

Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS (44) | 76-80 | 92-96 | 79 |
S (46) | 80-84 | 96-100 | 79 |
M (48) | 84-88 | 100-104 | 79 |
L (50) | 88-92 | 104-108 | 79 |
XL (52) | 92-96 | 108-112 | 79 |
XXL (54) | 96-100 | 112-116 | 79 |

Maat | lengte(cm) | Borst(cm) | Lengte mouwen(cm) |
S | 138 | 80-92 | 61 |
M | 139 | 84-96 | 62 |
L | 140 | 88-100 | 63 |
XL | 141 | 92-104 | 64 |
2XL | 142 | 96-112 | 65 |
3XL | 143 | 100-112 | 66 |
Due to high demand, our stock is running low. Order now to avoid disappointment .
Add a bit of refinement to your look!
Our Floria™ dress is a beautiful and elegant dress to wear. It is soft , breathable and perfect for everyday wear . The relaxed fit and v-neck design provide comfort and elegance. You look and feel fantastic. The whole style reflects your endearing character and you will receive many compliments.
Why is the Floria™ dress indispensable for you?
✔️ Elegant and stylish: Our fashionable dress with ruffles on the sleeves and a beautiful V-neck makes you look special. Every fashionable woman or girl needs this dress.
✔️ Soft and comfortable: This dress is made of soft and breathable material that keeps you comfortable all day long. It keeps you trendy while also feeling comfortable.
✔️ Easy to Clean: Since it is made of lightweight, quick-drying material, you can quickly wash it with your hands and then tumble dry or air dry. It is easy to keep clean.
✔️ Perfect Match: Our dress looks great with sandals, high heels, sneakers, sunglasses, earrings, hat and other accessories. The mini length of this dress is perfect for summer.
✔️ Suitable Occasions: Suitable for wearing at home, parties, holidays, travel, nightclubs, bars, the beach, going out, shopping and daily life.
Size chart
If you are unsure about your size, choose one size larger than you normally wear.
Mate | Bust | Length | Hip | |||
cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
S | 100 | 39.00 | 113 | 44.07 | 104 | 40.56 |
M | 104 | 40.56 | 114 | 44.46 | 108 | 42.12 |
L | 108 | 42.12 | 115 | 44.85 | 112 | 43.68 |
XL | 112 | 43.68 | 116 | 45.24 | 116 | 45.24 |
2XL | 116 | 45.24 | 117 | 45.63 | 120 | 46.80 |
3XL | 120 | 46.80 | 118 | 46.02 | 124 | 48.36 |
Specifications:
- Material: Cotton and linen
- Style: Casual, Simple
-
Neckline: V Neck
- Silhouette: Long Sleeve
- Sleeve Length: Long Sleeve
- Fit Type: Loose
ORDER TODAY ONLY WITH 50% OFF + FREE SHIPPING!
We offer free shipping worldwide today.
If you want to return without any hassle, please contact info@vivaim.nl
We attach great importance to a flawless customer service that is available 24 hours a day for all questions and/or complaints.
We offer the customer the possibility to return the product 14 days after. The conditions can be found on the return page.
Every Return Contributes: Your Choice Helps Us Help
At Vivaim we believe in making a positive impact on the world, even when a purchase doesn't quite meet your expectations. That's why we decided to give all returned products a second chance and support a good cause at the same time.