3-in-1 Outdoor-Schutzjacke | Wind- und wasserabweisend
Jetzt einkaufen , später bezahlen.
Vor 23:00 Uhr bestellt, morgen versandt
Nicht gut? Geld-zurück- Garantie
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
| XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
| S | 81–85 | 65–69 | 89–93 |
| M | 86–90 | 70–74 | 94–98 |
| L | 91–95 | 75–79 | 99–103 |
| XL | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
| 2XL | 101–106 | 85–90 | 109–114 |
| 3XL | 107–112 | 91–96 | 115–120 |
| Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
| XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
| S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
| M | 91-94 | 71-74 | 96-99 |
| L | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
| XL | 107-112 | 86-91 | 112-117 |
| XXL | 117-122 | 97-102 | 122-127 |
| Maat (EU) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
| XS | 88-92 | 76-80 | 88-92 |
| S | 92-96 | 80-84 | 92-96 |
| M | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
| L | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
| XL | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
| 2XL | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
- Nek tot Schouder: Meet vanuit het midden van de nek tot het einde van de schouder (waar de mouw begint).
- Mouwlengte (A): Meet vanaf het midden van de achterkant van de kraag tot het einde van de schouder.
- Mouwlengte (B): Meet vanaf de schouder tot de pols.
- Schouder tot Schouder: Meet deze lengte van de ene schouder naar de andere.
- Borst: Meet rond het volste deel, plaats de meetlint dicht onder de armen en zorg ervoor dat het meetlint plat over de rug ligt.
- Voorste Lengte: Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot de gewenste zoomlijn.
- Zoom: Meet van de ene kant naar de andere, maar het is essentieel om deze meting boven het elastische gebied uit te voeren (indien de trui er een heeft).
- Mouwboord: Op het breedste punt van de pols, meet de omtrek ervan. Laat voldoende ruimte over voor horloges of vaak gedragen sieraden. Neem deze meting boven het elastische gebied, net als bij de meting van de zoomlengte.
| Maat | Lengte van top(cm) | Taille(cm) | lengte van broek(cm) |
| S | 66 | 64 | 104 |
| M | 67 | 68 | 106 |
| L | 68 | 72 | 108 |
| XL | 69 | 76 | 110 |
| XXL | 40 | 80 | 112 |
ZO KRIJG JE DE JUISTE PASVORM
Volg de volgende instructies om je kledingmaat op te meten
1. BORST: Om de juiste maat te meten, houd je een flexibel meetlint horizontaal rond het breedste gedeelte van je borst.
2. TAILLE: Houd je meetlint horizontaal en meet het smalste deel van je taille.
3. HEUP: Ga met je voeten bij elkaar staan, houd je meetlint horizontaal en meet rond het breedste gedeelte van je heupen.
4. BINNENBEENLENGTE: Meet vanaf je kruis tot aan de onderkant van je been. Houd er rekening mee dat binnenbeenlengtes gebasseerd zijn op standaard maten.
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
| L | 97-102 | 76-81 | 104-109 |
| XL | 107-112 | 86-91 | 114-119 |
| XXL | 117-122 | 96-101 | 124-129 |
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
| XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
| L | 101-107 | 86-91 | 101-107 |
| XL | 107-112 | 91-96 | 107-112 |
| XXL | 112-117 | 96-101 | 112-117 |
| Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
| XS (32) | 60-64 | 84-88 | 76 |
| S (34) | 64-68 | 88-92 | 76 |
| M (36) | 68-72 | 92-96 | 76 |
| L (38) | 72-76 | 96-100 | 76 |
| XL (40) | 76-80 | 100-104 | 76 |
| XXL (42) | 80-84 | 104-108 | 76 |
| Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
| XS (44) | 76-80 | 92-96 | 79 |
| S (46) | 80-84 | 96-100 | 79 |
| M (48) | 84-88 | 100-104 | 79 |
| L (50) | 88-92 | 104-108 | 79 |
| XL (52) | 92-96 | 108-112 | 79 |
| XXL (54) | 96-100 | 112-116 | 79 |
| Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
| XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
| S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
| M | 91-94 | 71-74 | 96-99 |
| L | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
| XL | 107-112 | 86-91 | 112-117 |
| XXL | 117-122 | 97-102 | 122-127 |
| Maat (EU) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
| XS | 88-92 | 76-80 | 88-92 |
| S | 92-96 | 80-84 | 92-96 |
| M | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
| L | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
| XL | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
| 2XL | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
- Nek tot Schouder: Meet vanuit het midden van de nek tot het einde van de schouder (waar de mouw begint).
- Mouwlengte (A): Meet vanaf het midden van de achterkant van de kraag tot het einde van de schouder.
- Mouwlengte (B): Meet vanaf de schouder tot de pols.
- Schouder tot Schouder: Meet deze lengte van de ene schouder naar de andere.
- Borst: Meet rond het volste deel, plaats de meetlint dicht onder de armen en zorg ervoor dat het meetlint plat over de rug ligt.
- Voorste Lengte: Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot de gewenste zoomlijn.
- Zoom: Meet van de ene kant naar de andere, maar het is essentieel om deze meting boven het elastische gebied uit te voeren (indien de trui er een heeft).
- Mouwboord: Op het breedste punt van de pols, meet de omtrek ervan. Laat voldoende ruimte over voor horloges of vaak gedragen sieraden. Neem deze meting boven het elastische gebied, net als bij de meting van de zoomlengte.
| Maat | Lengte van top(cm) | Taille(cm) | lengte van broek(cm) |
| S | 66 | 64 | 104 |
| M | 67 | 68 | 106 |
| L | 68 | 72 | 108 |
| XL | 69 | 76 | 110 |
| XXL | 40 | 80 | 112 |
ZO KRIJG JE DE JUISTE PASVORM
Volg de volgende instructies om je kledingmaat op te meten
1. BORST: Om de juiste maat te meten, houd je een flexibel meetlint horizontaal rond het breedste gedeelte van je borst.
2. TAILLE: Houd je meetlint horizontaal en meet het smalste deel van je taille.
3. HEUP: Ga met je voeten bij elkaar staan, houd je meetlint horizontaal en meet rond het breedste gedeelte van je heupen.
4. BINNENBEENLENGTE: Meet vanaf je kruis tot aan de onderkant van je been. Houd er rekening mee dat binnenbeenlengtes gebasseerd zijn op standaard maten.
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
| L | 97-102 | 76-81 | 104-109 |
| XL | 107-112 | 86-91 | 114-119 |
| XXL | 117-122 | 96-101 | 124-129 |
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
| XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
| L | 101-107 | 86-91 | 101-107 |
| XL | 107-112 | 91-96 | 107-112 |
| XXL | 112-117 | 96-101 | 112-117 |
| Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
| XS (32) | 60-64 | 84-88 | 76 |
| S (34) | 64-68 | 88-92 | 76 |
| M (36) | 68-72 | 92-96 | 76 |
| L (38) | 72-76 | 96-100 | 76 |
| XL (40) | 76-80 | 100-104 | 76 |
| XXL (42) | 80-84 | 104-108 | 76 |
| Maat (EU) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
| XS (44) | 76-80 | 92-96 | 79 |
| S (46) | 80-84 | 96-100 | 79 |
| M (48) | 84-88 | 100-104 | 79 |
| L (50) | 88-92 | 104-108 | 79 |
| XL (52) | 92-96 | 108-112 | 79 |
| XXL (54) | 96-100 | 112-116 | 79 |
| Maat | lengte(cm) | Borst(cm) | Lengte mouwen(cm) |
| S | 138 | 80-92 | 61 |
| M | 139 | 84-96 | 62 |
| L | 140 | 88-100 | 63 |
| XL | 141 | 92-104 | 64 |
| 2XL | 142 | 96-112 | 65 |
| 3XL | 143 | 100-112 | 66 |
Aufgrund der hohen Nachfrage ist unser Lagerbestand fast erschöpft. Bestellen Sie jetzt, um Enttäuschungen zu vermeiden .
Ein MUST-HAVE für Ihre Garderobe!
Mit unserer vielseitigen 3-in-1-Jacke sind Sie für jedes Wetter gerüstet! Dieses elegante Kleidungsstück kombiniert eine Fleece-Innenjacke und eine wind- und wasserdichte Außenschicht, sodass Sie den Elementen mit Zuversicht trotzen können. Mit Kapuze und Reißverschluss ist diese Jacke das ganze Jahr über Ihr perfekter Begleiter.

Die 3-in-1-Jacke ist die ideale Lösung für Frauen, die Vielseitigkeit und Stil in einem Kleidungsstück wünschen. Von der Fleece-Innenjacke bis zur wasser- und winddichten Außenschicht ist jedes Detail darauf ausgelegt, Ihnen Komfort und Schutz zu bieten. Werten Sie Ihre Garderobe mit dieser Jacke auf, die Mode und Funktionalität vereint!
Spezifikationen :
- Das stilvolle und feminine Design lässt Sie modisch aussehen und schützt Sie gleichzeitig vor den Elementen.
- Passen Sie Ihren Stil mit dieser 3-in-1-Jacke an die Wetterbedingungen an: Die Fleece-Innenjacke ist perfekt für kalte Tage, während die wasser- und winddichte Außenschicht Sie vor Regen und Wind schützt.
- Die Fleece-Innenjacke sorgt für eine zusätzliche Schicht Wärme und Komfort. Tragen Sie es an milderen Tagen allein oder kombinieren Sie es mit der Außenschicht zum Schutz vor Kälte.
- Der Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen der Jacke und verleiht dem Design einen modernen Look. Verwalten Sie Ihren Komfort und Stil mit einem Handgriff.

Größentabelle (CM)
| Kumpel | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Kleidungslänge |
|---|---|---|---|---|
| M | 92 | 37,5 | 57 | 61 |
| L | 96 | 39 | 58 | 63 |
| XL | 100 | 40,5 | 59 | 65 |
| 2XL | 104 | 42 | 60 | 67 |
| 3XL | 108 | 43,5 | 61 | 69 |
Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich bezüglich der Größe nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, für eine bequemere Passform eine Größe größer zu wählen.
Wir bieten heute weltweit kostenlosen Versand an.
Wenn Sie problemlos zurücksenden möchten, wenden Sie sich bitte an info@vivaim.nl
Wir legen größten Wert auf einen einwandfreien Kundenservice, der Ihnen rund um die Uhr für sämtliche Fragen und/oder Reklamationen zur Verfügung steht.
Wir bieten dem Kunden die Möglichkeit, das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückzugeben. Die Bedingungen finden Sie auf der Retourenseite.
Jede Rücksendung trägt dazu bei: Ihre Wahl hilft uns zu helfen
Wir bei Vivaim glauben daran, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben, auch wenn ein Kauf nicht ganz Ihren Erwartungen entspricht. Deshalb haben wir uns entschieden, allen zurückgegebenen Produkten eine zweite Chance zu geben und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen.











